BAOSHIMA BSM2000DT-A
Classification
E-Motorcycle
Keywords
E-Motorcycle
Product Summary
Details Introduction
| MODEL 车型 | Specific info 参数信息 | |
| BSM2000DT-A | Motor Power 电机功率 | 2000W |
| Controller 控制器 | 12-MOSFET Intelligent Controller | |
| Battery type 电池型号 | 72V 32AH Lead-acid battery | |
| Charging Time 充电时长 | 5-8 Hours | |
| Max. Speed 最高速度 | 65 Km/h | |
| Distance Range 续航里程 | 80-90 Km | |
| Speedometer 仪表 | Digital | |
| FR Wheel 前轮 | Aluminum Alloy | |
| FR/RR Tyres 前后轮胎 | FR 80/90-16; RR 100/80-14 | |
| FR/RR Brakes 前后制动 | FR Disc; RR Disc | |
| FR/RR Shock Absorber 前后减震 | FR Hydraulic Shock Absorber; RR Spring Shock Absorber; | |
| Function 功能 | Speed gear; R/P mode; USB port; Anti-theft alarm; TCS system; | |
| Dimension 车身尺寸 | 1970mm*710mm*1100mm | |
| Package size 包装尺寸 | 1780mm*540mm*860mm | |
| Package Material 包装材料 | Carton with steel bracket | |
| Container QTY 装柜数 | 84 units/40HQ (SKD) | |
Recommended Products